選択中の検索条件
正社員
おすすめ!★★★
最先端技術を扱える自社開発のAIデータサイエンティスト
位置情報×ビッグデータ──社会を動かす未来予測の仕事。

この求人のポイント
- IPアドレスから位置情報を特定する独自技術を武器に、社会課題の解決や新しい価値の創出に挑むテクノロジー企業におけるポジションです。
- Webアクセスログや行動履歴などの膨大なデータを用いて、機械学習・統計分析により予測モデルを構築し、ビジネス上の意思決定を支援します。
- 分析にとどまらず、可視化やデータインフラの整備、社内外の関係者との連携など、幅広い領域に貢献できるため、自らの技術で社会を変えたいと考える方には最適な環境です。
こだわりポイント
募集要項
雇用形態 |
正社員
|
---|---|
給与 | 月給 223,000円~ |
給与コメント | ・昇給あり(年2回) ・賞与あり(年2回) ※昇給・賞与は業績及び本人の能力による。 ・勤続給 ・年齢給 ・職能給 ・役職手当(5,000円~150,000円) ・住宅手当(5,000円~10,000円) ・年金補助(5,000円~23,000円) ・在宅勤務手当(4,000円)※在宅勤務が11日以上/月の場合。 ・家族手当 ・出張手当 ・通勤手当(1ヶ月3万円を上限とし、オフィス出社日数分を支給) ・推奨資格制度 |
待遇 | ・服装・髪型自由 ・テレワーク制度あり(週3日以上の出社+在宅勤務・テレワークの組み合わせ可能) ・イエノミ補助金: 社内での飲食を伴う交流会に対し、1名6,000円支給(上限1回/人) ・コミュニティ休暇:ボランティア、消防団活動など、地域やコミュニティ活動において年1日まで取得可能 ・マイディアチャイルド休暇:子の入学式、参観日等で使用。扶養の子1人につき年1日まで取得可能 ・インプットサポート:外部セミナーや展示会、交流会の参加にかかる費用を負担 ・インフルエンザの予防接種費用の一部負担(家族もOK) <充実の教育サポート> ・AWSトレーニング ・新入社員教育(内部、外部) ・The Origine: 代表による会社理解のための対話型ワーク ・部署別OJT研修: 3~5日間の部署ごとに行うOJTプログラム ・商品/サービス研修: 5日間の座学&実践型トレーニング ・ジオロケコネクト: 社内の人を指名してオンラインで交流 ・上司ライトトーク:上司との定期雑談(週1) ・上司1on1: 上司との定期面談(月1) ・人事1on1: 人事との定期面談(月1) |
職種 | データエンジニア |
仕事内容 | IPアドレスから位置情報や企業情報を特定する「IP Geolocation」技術を基盤とした自社サービスを開発・提供しています。データサイエンティストとして、これらの自社サービスの品質向上や新機能の企画・開発に携わり、お客様に新たな価値を提供していただきます。プロジェクトの初期段階から参加し、設計・実装・テスト・リリースまで幅広く経験を積むことができます。 ■主な業務内容 ・大量のデータから有用な情報を抽出し、ビジネスに対する洞察を提供します。 ・統計解析や機械学習を活用して、データからの予測モデルを作成します。 ・機械学習や深層学習などを用いて、ビジネス課題解決に役立つ予測モデルや分析モデルを構築します。 ・複雑なデータをわかりやすく可視化し、チームメンバーや経営陣に対して結果をわかりやすく伝えます。 ・データの取得、前処理、保存方法など、データのインフラ設計を行い、効率的なデータ活用の基盤を作ります。 ・ビジネス上の重要な意思決定に対して、データに基づいた提案を行い、施策の実行をサポートします。 ・データを活用してマーケティング、営業、製品開発などの戦略を支援します。 ■主な開発対象 ・IP Geolocationデータベース「SURFPOINT™」 ・Web APIサービス「どこどこJP」 ・広告配信プラットフォーム「どこどこad」 ・Webアクセス解析ツール「らくらくログ解析」 ・その他、企業向けSaaS型Webサービス |
求める人材 | <必須スキル・経験・資格> ・データサイエンティスト、データアナリスト、または関連する職種での実務経験 ・Python、R、SQL等のプログラミング言語を使ったデータ解析経験 ・機械学習アルゴリズム(回帰分析、分類、クラスタリングなど)の実務経験 ・データ前処理・クレンジングの実務経験 ・データ可視化ツール(Tableau、Power BI、Matplotlib、Seabornなど)の使用経験 ・統計学の基礎知識と分析手法への理解 <歓迎スキル・経験・資格> ・AWS等のクラウド環境でのデータ分析 ・Linux、ネットワークの基礎的な知識 ・大規模データ処理や分散コンピューティングに関する知識(Hadoop、Spark等) ・ディープラーニングに関する知識(TensorFlow、Keras、PyTorch等) ・統計学、データサイエンス関連の資格や修了証 <求める人物像> ① 企業理念に共感し、社会貢献を志す方 私たちの企業理念に共感し、顧客の課題解決を通じて社会に貢献する強い意志を持った方を探しています。当社は、日本国内で唯一、IP Geolocation技術を提供している企業です。その技術やサービスに誇りを持ち、自信を持って前向きに取り組んでいただける方を仲間として迎えたいと考えています。 ② 情報発信力と業界への貢献意欲がある方 X(旧Twitter)、Facebook、YouTube、TikTokなどのSNSや動画メディアを通じて、自分の考えや当社の価値を積極的に発信する姿勢が求められます。これにより、顧客やコミュニティとのつながりを深め、当社の技術がどのように社会に役立つかを広めてほしいと考えています。また、業界や関連ネットワークにも積極的に参加し、業界全体への貢献をしていただきたいです。 ③ 対面での信頼関係構築を大切にできる方 オンラインでのやり取りだけに偏らず、顔を合わせて対話し、深い信頼関係を築ける方が理想です。やはり、対面だからこそ伝わることがあり、そこで得られるコミュニケーションは、私たちの仕事に大きな力を与えます。 ④ 自主性と協調性を持ち、目標達成に向けて努力できる方 時間を守り、倫理観を重んじながら、チームと協力して進んでいくことができる方と一緒に働きたいと考えています。また、自主性を持ち、目標達成のために努力し、問題解決に真摯に向き合う姿勢も重視しています。 |
勤務時間 | 08:30~17:30 (休憩時間:60分) ※フレックス制 コアタイム:10:00~15:00 時間外労働有無:あり |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土・日・祝日) ・年間休日:123日 ・年末年始休暇・夏季休暇(好きなタイミングで3日間連続取得) ・慶弔休暇 ・時間休暇制度 |
所在地・アクセス
勤務先・施設名 | 株式会社Geolocation Technology |
---|---|
勤務地 | 4110036 静岡県三島市一番町18-22アーサーファーストビル4F |
アクセス | JR東海道本線・天竜川駅より徒歩5分 |
企業情報
企業名 | 株式会社Geolocation Technology |
---|---|
本社所在地 | 〒4350037 静岡県三島市一番町18-22アーサーファーストビル4F |
事業内容 | https://www.geolocation.co.jp/ |
応募方法
応募方法 | 当サイトより応募 |
---|---|
応募受付後の連絡 | 電話・メールにて連絡 |
選考プロセス | 【採用までの流れ】 1. 当サイトから応募 2. カジュアル面談 3. 面接複数回(書類選考、SPIあり) |
お問い合わせ番号 | 0543788140 |
求人ID:zqbj-3917695
希望条件を選択する