選択中の検索条件
正社員
おすすめ!★★★
ADAS走行データ解析・評価ツール開発エンジニア
▼走行データ解析で自動車安全技術を支える仕事▼Python・C++を用いた評価ツール開発を担当▼研究開発領域で技術成果が品質向上に直結
この求人のポイント
- ★Python・C++を実務で活かし、解析と開発の両方を担当
- ★自動車安全技術に直結する研究開発業務に関われる
- ★評価結果が製品品質向上に直接反映される業務内容
- ★年間休日122日、転勤なしで静岡に腰を据えて働ける


募集要項
| 雇用形態 |
正社員
|
|---|---|
| 給与 | 月給 246,297円~369,445円 |
| 給与コメント | 固定残業代あり 46,297円-69,445円 30時間分 ・昇給あり ・賞与あり ※昇給・賞与は業績及び本人の能力による。 |
| 待遇 | ・通勤手当あり(上限なし)・退職金制度あり(勤続5年以上)・再雇用制度あり・マイカー勤務可(無料駐車場あり) |
| 職種 | 組込・制御系SE |
| 仕事内容 | ■業務概要 自動車の運転支援技術(ADAS)の研究開発において、走行データ解析や評価ツールの作成を担当していただきます。大量の走行データをもとに、システムの特異点検出や性能調査を行い、次世代の安全運転支援機能の品質向上に貢献いただきます。 ■対象 ・運転支援技術(ADAS)に関する走行データ解析ツール ・評価レポート自動生成システム ■業務内容 ・自動車走行データの解析・可視化 ・評価ツールの開発(Python、C++等) ・特異点分析や性能調査レポートの作成 ・開発チーム・顧客との技術的な調整 ■環境 ・Python、C++ 等 ・Linux/Windows ・Visual Studio、Jupyter Notebook 等 ・データ解析ライブラリ(NumPy、Pandas、Matplotlib 等) ■体制 ・数名規模のプロジェクトチームに参加 ・研究開発部門や自動車メーカーとの協働あり |
| 求める人材 | <必須スキル・経験・資格> ・システム開発の実務経験 ・プログラミング経験(Python または C++ 等) ・普通自動車運転免許 ※外国籍の方は就労可能な在留資格(就労ビザ等)をお持ちの方に限ります <歓迎スキル・経験・資格> ・データ解析または統計処理の実務経験 ・自動車業界での開発・評価経験 |
| 勤務時間 | 09:00ー18:00休憩時間:60分時間外労働:あり |
| 休日・休暇 | ・週休2日(土日祝、その他) ・年末年始、GW、夏季休暇 ・年間休日:122 日 |
所在地・アクセス
| 勤務地 | 静岡県富士市中島 472-3 山幸ビル1F |
|---|---|
| アクセス | 勤務地のアクセス方法 JR東海道本線・富士駅より徒歩15分 |
企業情報
| 企業名 | 株式会社ビーエス静岡 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒4160907 静岡県富士市中島472-3山幸ビル1F |
応募方法
| 応募方法 | 当サイトより応募 |
|---|---|
| 応募受付後の連絡 | 電話・メールにて連絡 |
| 選考プロセス | 【採用までの流れ】1. 当サイトから応募2. カジュアル面談3. 面接複数回(書類選考あり) |
| お問い合わせ番号 | 054-378-8140 |
求人ID:e-00010
最近見た求人
History
希望条件を選択する